CPU演算で最高性能クラス
CPU性能(シングルコア, Cinebench R20) | CPU性能(マルチコア, Cinebench R20) |
DRAM性能(MT/s) | SSD性能(転送速度, Gbps) |
ハードウェアの特徴
360mm 水冷ユニット 採用 | 電源冗長化 | SSD冗長化 |
タワー・ラック(2U)両対応 |
仕様及び価格
R-HPC710A | R-HPC510A | R-HPC310A | |
---|---|---|---|
CPU | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5995WX 64C128T 最大 4.5GHz | AMD Ryzen ThreadRipper PRO 5975WX 32C64T 最大4.5GHz | AMD Ryzen 9 7950X 16C32T 実測5.2GHz |
DRAM | 3200MHz ECC 512GB (64GBx8) ECC Registered ※最大512GBまで増設可 | DDR4 3200MHz 256GB (32GBx8) non-ECC Unbuffered ※最大512GBまで増設可 | DDR5 4800MHz 64GB (16GBx4) On-Die ECC Unbuffered ※128GBまで増設可 |
SSD (高速) | 2TB x2 PCIe 規格値56Gbps ※最大100TBまで増設可 | 1TB x2 PCIe 規格値56Gbps ※最大100TBまで増設可 | 1TB x2 PCIe 実測40Gbps ※最大60TBまで増設可 |
OS | Linux / Windows プリインストール ※Windowsは大学ライセンス | Linux / Windows プリインストール ※Windowsは大学ライセンス | Linux / Windows プリインストール ※Windowsは大学ライセンス |
電源 | 100V 700W【80PLUS® GOLD】 2系統, 冗長化対応 ホットスワップ対応 | 100V 700W【80PLUS® GOLD】 2系統, 冗長化対応 ホットスワップ対応 | 100V 700W【80PLUS® GOLD】 2系統, 冗長化対応 ホットスワップ対応 |
消費電力(実測) | 実測450W 100V-4.5A | 実測400W 100V-4.0A | 実測350W 100V-3.5A |
静音性 | 40dB ※タワーのみ | 40dB ※タワーのみ | 実測35dB ※タワーのみ |
サイズ | 2Uラック / フルタワー | 2Uラック / フルタワー | 2Uラック / ミドルタワー |
サポート | 2年間・ハードウェアのみ 訪問修理 | 2年間・ハードウェアのみ 訪問修理 | 2年間・ハードウェアのみ 訪問修理+代替機貸出 |
価格 | 2,412,387円(税込) | 1,404,903円 (税込) | 729,023円 (税込) |
サポート
・マザーボードドライバ( 16コアモデル / 32コアモデル・64コアモデル )
・水冷用CPUファンドライバ( 全モデル共通 )
・電源監視ソフト( 全モデル共通 )
ご購入
お問い合わせフォーム よりご連絡ください。
上記以外の計算機であっても個別に作製致します。